Homeowners can check their account balances at
https://www.fsresidential.com/corporate/pay-association-fees/
| Current Rate | New Rate Beginning June 1, 2026. | ||
| Model Name | 2026 | 2027 | |
| Jackson | $ 512.30 | $ 532.02 | |
| Jefferson | $ 555.06 | $ 576.43 | |
| Monroe | $ 542.12 | $ 562.99 | |
| Adams | $ 505.33 | $ 524.79 | |
| Garfield | $ 525.23 | $ 545.45 | |
| 2A Lincoln | $ 605.81 | $ 629.13 | |
| 2A1 Lincoln | $ 629.67 | $ 653.91 | |
| 2B Madison | $ 626.68 | $ 650.81 | |
| 2B1 Madison | $ 645.59 | $ 670.45 | |
| Washington | $ 626.68 | $ 650.81 | |
| Cleveland | $ 714.22 | $ 741.72 | |
| Van Buren | $ 750.03 | $ 778.91 | |
| Harrison | $ 787.82 | $ 818.15 | |
| Coolidge | $ 835.85 | $ 868.03 | |
| Roosevelt | $ 1,007.68 | $ 1,046.48 |
